<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Polska platforma dla  e-commerce - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Polska platforma dla  e-commerce</description>
		<link>http://expertsender.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 07:51:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2021 07:51:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://expertsender.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>W ciągu dekady liczba firm kurierskich w Polsce wzrosła o 170 proc. Co 5. Polak chce odbierać zamówienia z Internetu w sklepie stacjonarnym</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/165681/w-ciagu-dekady-liczba-firm-kurierskich-w-polsce-wzrosla-o-170-proc-co-5-polak-chce-odbierac-zamowienia-z-internetu-w-sklepie-stacjonarnym</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/165681</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 07:51:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Wraz z rosnącą popularnością zakupów internetowych rozwija się branża kurierska. W ciągu ostatniej dekady liczba zarejestrowanych w Polsce firm kurierskich zwiększyła się aż o 170 proc. Już 80 proc. Polaków z dostępem do Internetu robi tą drogą zakupy, z czego 11 proc. zaczęło to robić już w trakcie pandemii. Tylko dla 20 proc. badanych przez polską firmę ExpertSender ważna jest możliwość odebrania zamówienia w sklepie stacjonarnym.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/165681/w-ciagu-dekady-liczba-firm-kurierskich-w-polsce-wzrosla-o-170-proc-co-5-polak-chce-odbierac-zamowienia-z-internetu-w-sklepie-stacjonarnym&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/165681/162668116278721700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Liczba sklepów internetowych w Polsce od trzech lat rośnie o 25 proc. rocznie. Jednak niemal 60 proc. z nich ma problemy finansowe</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/162820/liczba-sklepow-internetowych-w-polsce-od-trzech-lat-rosnie-o-25-proc-rocznie-jednak-niemal-60-proc-z-nich-ma-problemy-finansowe</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/162820</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 10:19:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Polska należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków e-commerce w Europie. Pod koniec maja w rejestrze KRS zarejestrowanych było 49,3 tys. sklepów internetowych - niemal o 3 tys. więcej niż na koniec 1. kwartału tego roku. Jednak blisko 60 proc. z nich boryka się z problemami finansowymi. W branży odzieżowej wiosna to tradycyjnie czas intensywnych kampanii promocyjnych, ale w tym i w zeszłym roku na ten okres przypadło zamknięcie galerii handlowych. Jak wynika z raportu ExpertSender, marki modowe, zdając sobie sprawę ze zwiększonej konkurencji w Internecie, bardziej zadbały o jakość dostarczanych klientom treści.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/162820/liczba-sklepow-internetowych-w-polsce-od-trzech-lat-rosnie-o-25-proc-rocznie-jednak-niemal-60-proc-z-nich-ma-problemy-finansowe&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/162820/162383887973361400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Aż 80 proc. Polaków kupujących online chce otrzymywać personalizowane oferty dopasowane do swoich potrzeb</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/162036/az-80-proc-polakow-kupujacych-online-chce-otrzymywac-personalizowane-oferty-dopasowane-do-swoich-potrzeb</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/162036</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 08:57:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Liczba sklepów internetowych w Polsce dynamicznie rośnie - jest ich już ponad 46,5 tys., a do końca roku może to być nawet 55 tys. W ostatnim czasie wiele firm przeniosło dużą część swojej działalności do Internetu, przez co konkurencja znacznie wzrosła. Firmy, które chcą utrzymać się na rynku, muszą postawić na działania marketingowe i analizę danych o aktualnych i potencjalnych klientach. Dla tych, którzy chcą skuteczniej zarządzać swoimi e-commersami, ExpertSender organizuje bezpłatną konferencję „U nas działa! Jak zwiększyć sprzedaż w nowoczesnym e-commersie?”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/162036/az-80-proc-polakow-kupujacych-online-chce-otrzymywac-personalizowane-oferty-dopasowane-do-swoich-potrzeb&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/162036/162331554425751100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>W minionym roku działalność w Polsce zawiesiło 10 000 hoteli i ponad 400 biur podróży. Branża turystyczna walczy o klientów, m.in. z pomocą marketingu internetowego</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/160017/w-minionym-roku-dzialalnosc-w-polsce-zawiesilo-10-000-hoteli-i-ponad-400-biur-podrozy-branza-turystyczna-walczy-o-klientow-m-in-z-pomoca-marketingu-internetowego</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/160017</guid>
			<pubDate>Thu, 20 May 2021 07:52:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W pierwszym kwartale 2021 r. pierwszy raz od niemal dekady liczba działalności z branży turystycznej wykreślonych z rejestru KRS przekroczyła liczbę nowych firm. Z polskiego rynku turystycznego zniknęło bezpowrotnie blisko 80 firm, a kolejnych 185 zostało zawieszonych. W tym samym okresie zawieszono działalność niemal 500 hoteli i obiektów noclegowych, o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Teraz, w obliczu znoszenia obostrzeń i nadchodzących wakacji, branża wraca do walki o klienta - m.in. z pomocą automatyzacji marketingu internetowego.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/160017/w-minionym-roku-dzialalnosc-w-polsce-zawiesilo-10-000-hoteli-i-ponad-400-biur-podrozy-branza-turystyczna-walczy-o-klientow-m-in-z-pomoca-marketingu-internetowego&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/160017/162149891236458100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ranking e-commerce’ów. Gdzie i jak Polacy robią zakupy - rok w pandemii polskich Internautów</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/158629/ranking-e-commerce’ow-gdzie-i-jak-polacy-robia-zakupy-rok-w-pandemii-polskich-internautow</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/158629</guid>
			<pubDate>Wed, 05 May 2021 07:15:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Wydatki Polaków w sklepach internetowych rosną najszybciej w Europie. Ponad połowa wydaje już tą drogą ponad 300 zł miesięcznie, a blisko 10 proc. nawet ponad 1000 zł miesięcznie, jak wynika z raportu firmy ExpertSender. Polscy Internauci dużo piszą o kupowaniu online. Największą popularnością w rozmowach cieszą się marketplace’y, jak np. Allegro, OLX czy Vinted. Wśród sklepów multibrandowych najpopularniejsze są te z ubraniami i dodatkami, jak Zalando i Domodi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/158629/ranking-e-commerce’ow-gdzie-i-jak-polacy-robia-zakupy-rok-w-pandemii-polskich-internautow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/158629/162019907248356300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>W tym roku przybyło 2 tys. nowych sklepów internetowych, czyli o 70 proc. więcej niż w 1 kw. 2020 r.</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/156184/w-tym-roku-przybylo-2-tys-nowych-sklepow-internetowych-czyli-o-70-proc-wiecej-niz-w-1-kw-2020-r-</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/156184</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 09:43:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Od lat liczba sklepów stacjonarnych w Polsce systematycznie spada, za to rośnie liczba sklepów online. W pierwszym kwartale 2021 r. przedsiębiorcy zarejestrowali 3,4 tys.  sklepów  internetowych i wykreślili 1,4 tys. Łącznie przybyło 2 tys. sklepów internetowych, a ich liczba osiągnęła w sumie 46,5 tys. W porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku stanowi to wzrost o nieco ponad 70 proc. Eksperci przewidują, że na koniec 2021 r. liczba sklepów online może sięgnąć nawet 55 tys.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/156184/w-tym-roku-przybylo-2-tys-nowych-sklepow-internetowych-czyli-o-70-proc-wiecej-niz-w-1-kw-2020-r-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/156184/161787520473806300.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nowe trendy e-commerce</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/153251/nowe-trendy-e-commerce</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/153251</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 11:40:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Już 73% Polaków deklaruje, że robi zakupy w Internecie(1), dlatego wiele firm w minionym roku podjęło lub przyspieszyło decyzję o rozszerzeniu swojej działalności o kanał online. Zwiększenie konkurencji wśród sklepów internetowych zaostrzyło walkę o klienta i wymagało od sprzedających skupienia się na działaniach marketingowych, m.in. na analizie danych sprzedażowych, newsletterach oraz programach lojalnościowych. Wzrost zainteresowania tymi tematami w porównaniu do stycznia 2020 roku wyniósł 247 proc. w marcu, 486 proc. w kwietniu i 157 proc. pod koniec roku.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/153251/nowe-trendy-e-commerce&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/153251/161529050453228400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>E-zakupy raport</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150478/e-zakupy-raport</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150478</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 12:01:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Tylko ¼ Polaków ufa reklamom w Internecie, a o ofertach dowiadują się z mediów społecznościowych.
Wraz z rozwojem e-commerce, zmienia się też nastawienie kupujących online do reklam. Jak wynika z raportu E-zakupy w Polsce 2020, ExpertSender, siedem na dziesięć osób nie ufa lub nie ma zdania na temat reklam w Internecie. Wśród różnych form najlepiej postrzegane są spersonalizowane komunikaty (74 proc.). Ankietowani lubią otrzymywać informacje o produktach z mediów społecznościowych (43 proc.) lub e-maili (23 proc.), natomiast najbardziej nie odpowiadają im pop-upy, czyli wyskakujące okna z reklamami (32 proc.).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150478/e-zakupy-raport&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/150478/161287232593442100.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>92% Polaków kupujących online, zakupy w Internecie robi raz w miesiącu lub częściej</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150476/92-polakow-kupujacych-online-zakupy-w-internecie-robi-raz-w-miesiacu-lub-czesciej</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150476</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 11:51:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Według najnowszego raportu ExpertSender Zakupy online w Polsce 2020 Polacy chętnie robią zakupy w e-sklepach. W ciągu miesiąca, 31 proc. badanych stwierdziło, że wydaje od 101 do 300 zł, a 28 proc. że jest to około 301-500 zł. Najbardziej pożądanym udogodnieniem dla co piątego ankietowanego jest szybka i przewidywalna dostawa, natomiast największym utrudnieniem dla 15 proc. wyskakujące reklamy na stronach internetowych. Co ciekawe prawie co 10 osoba zadeklarowała, że nie porzuciła w ostatnim czasie koszyka.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150476/92-polakow-kupujacych-online-zakupy-w-internecie-robi-raz-w-miesiacu-lub-czesciej&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/150476/161287157844308300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nawet w czasie kryzysu można otworzyć firmę i odnieść międzynarodowy sukces. Case study polskiej firmy</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150479/nawet-w-czasie-kryzysu-mozna-otworzyc-firme-i-odniesc-miedzynarodowy-sukces-case-study-polskiej-firmy</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150479</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 12:05:00 +0000</pubDate>
			<description>
				ExpertSender to polska firma, która zaistniała na rynku z sukcesem w czasie światowego kryzysu gospodarczego rozpoczętego w 2008 roku. Co więcej na początku wystartowała w USA, a dopiero po jakimś czasie weszła na polski rynek. Obecnie działa globalnie dla ponad 1000 marek, a rocznie wysyła ponad 20 miliardów wiadomości, które wspierają wzrost sprzedaży w e-commerce.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150479/nawet-w-czasie-kryzysu-mozna-otworzyc-firme-i-odniesc-miedzynarodowy-sukces-case-study-polskiej-firmy&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/150479/161287244421459600.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Polacy a zakupy online - podsumowanie roku 2020</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150474/polacy-a-zakupy-online-podsumowanie-roku-2020</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150474</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 11:47:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Zainteresowanie zakupami przez Internet w ostatnich latach rosło systematycznie, ale rok 2020 przyspieszył rozwój e-handlu prawdopodobnie o całe lata. Już 80 proc. Polaków z dostępem do Internetu robi tą drogą zakupy, z czego 11 proc. to osoby, które robią to krócej niż 12 miesięcy - wynika z raportu ExpertSender „Zakupy online w Polsce 2020”. Prawdopodobnie trendy, które można było zaobserwować w 2020 r., wyznaczą kierunki rozwoju e-handlu na najbliższe lata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150474/polacy-a-zakupy-online-podsumowanie-roku-2020&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/150474/161287133479889700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>⅓ Polaków planuje zakupy podczas Black Friday — nowy raport ExpertSender “Polacy i Black Friday“</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150475/⅓-polakow-planuje-zakupy-podczas-black-friday-—-nowy-raport-expertsender-“polacy-i-black-friday“</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150475</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 11:49:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Tegoroczny Black Friday przypada na 28 listopada, co oznacza, że odbędzie się online. Wszystko to przez pandemię koronawirusa i wprowadzone ograniczenia — zamknięcie większości sklepów. Dlatego ExpertSender sprawdził, co Polacy uważają na temat tego święta zakupowego i czy planują w tym roku zakupy. I tak według raportu “Polacy i Black Friday” 61 proc. osób odpowiedziało, że choć raz w życiu skorzystało z ofert dostępnych tego dnia. ⅓ ankietowanych stwierdziła, że robi to zwykle online. Jednak w tym roku 23 proc. badanych twierdzi, że nie zrobi zakupów, a 46 proc. jeszcze nie wie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150475/⅓-polakow-planuje-zakupy-podczas-black-friday-—-nowy-raport-expertsender-“polacy-i-black-friday“&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/150475/161287143939957900.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>68 proc. Polaków ma więcej niż jedną skrzynkę mailową i 60 proc. subskrybuje newslettery - raport ExpertSender</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150473/68-proc-polakow-ma-wiecej-niz-jedna-skrzynke-mailowa-i-60-proc-subskrybuje-newslettery-raport-expertsender</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150473</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 11:40:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Obecnie w Polsce jest 28,2 mln internautów, którzy korzystają z e-maili. Jak wynika z raportu „Jakie e-maile chcą otrzymywać od Ciebie klienci w 2021 roku?” ExpertSender, 31 proc. ankietowanych posiada tylko jedną, prywatną skrzynkę e-mailową. Z e-maili chętnie korzysta e-commerce. Oferty, które badani dostają e-mailowo, prawie połowa badanych czyta kilka razy dziennie. Dla 53 proc. oferty przesyłane e-mailem są spamem. Aż 48 proc. osób nie otwiera wiadomości z folderu SPAM.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150473/68-proc-polakow-ma-wiecej-niz-jedna-skrzynke-mailowa-i-60-proc-subskrybuje-newslettery-raport-expertsender&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/150473/161287122423854300.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>W Polsce mamy o 1/5 więcej sklepów internetowych niż rok temu, ich liczba wynosi już ponad 44 tys.</title>
			<link>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150381/w-polsce-mamy-o-1-5-wiecej-sklepow-internetowych-niz-rok-temu-ich-liczba-wynosi-juz-ponad-44-tys-</link>
			<guid>http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150381</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W 2020 r. w Polsce zarejestrowano prawie 12 tys. nowych sklepów internetowych, a ich liczba na początku stycznia 2021 wynosiła w sumie blisko 44,5 tys. - o 21,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak obecność w Internecie nie jest automatyczną gwarancją sukcesu. W ciągu 2020 r. 5,6 tys. sklepów internetowych zawiesiło działalność, z czego na rynek wróciło tylko 1,2 tys.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl/150381/w-polsce-mamy-o-1-5-wiecej-sklepow-internetowych-niz-rok-temu-ich-liczba-wynosi-juz-ponad-44-tys-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ExpertSender.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2097/wpisy/150381/161278697870261700.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>